CQF系列工程塑料磁力泵
CQF系列磁力泵過流零件采用注塑成型
泵的過流部件采用工程塑料制造
適用溫度:-20℃~95℃
注意:禁止空運轉(zhuǎn),禁止輸送含有顆?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;蚪Y(jié)晶的介質(zhì)
剖 面 圖
性能參數(shù)表
規(guī)格型號 | 流量m3/h | 揚程m | 進口mm | 出口mm | 氣蝕余量m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率kw |
10CQF-3 | 0.9 | 3 | 10 | 8 | 7.8 | 2900 | 0.025 |
14CQF-5 | 1.2 | 5 | 14 | 10 | 7.0 | 2900 | 0.12 |
16CQF-8 | 1.8 | 8 | 16 | 10 | 6.0 | 2900 | 0.18 |
20CQF-12 | 3 | 12 | 20 | 12 | 6.0 | 2900 | 0.37 |
25CQF-15 | 6.6 | 15 | 25 | 20 | 5.0 | 2900 | 1.1 |
32CQF-15 | 6.6 | 15 | 32 | 25 | 6.0 | 2900 | 1.1 |
32CQF-25 | 6.6 | 25 | 32 | 25 | 5.5 | 2900 | 1.1 |
40CQF-20 | 10.8 | 20 | 40 | 32 | 3.5 | 2900 | 2.2 |
40CQF-32 | 12 | 32 | 40 | 32 | 3.5 | 2900 | 4.0 |
50CQF-25 | 14.4 | 25 | 50 | 40 | 3.5 | 2900 | 4.0 |
50CQF-40 |